Byggeomkostningsindeks
2011 | Sammen-vejnings- | 15. feb | 15. maj | 15. aug | 15. nov |
Boliger i alt | 1000 | 123,9 | 126,0 | 126,9 | 127,1 |
Materialer | 690 | 121,8 | 124,2 | 125,6 | 125,3 |
Arbejdsomkostninger | 310 | 128,5 | 129,9 | 129,8 | 131,4 |
Enfamiliehuse i alt | 1000 | 123,6 | 125,6 | 126,5 | 126,8 |
Materialer | 694 | 121,5 | 123,7 | 125,0 | 124,7 |
Arbejdsomkostninger | 306 | 128,5 | 129,9 | 129,8 | 131,5 |
Etageboliger i alt | 1000 | 124,9 | 127,6 | 128,6 | 128,5 |
Materialer | 674 | 123,3 | 126,5 | 128,0 | 127,4 |
Arbejdsomkostninger | 326 | 128,4 | 129,9 | 129,8 | 130,8 |
Fagindeks for boliger
Jord- og betonarbejde | 164 | 121,4 | 123,5 | 124,2 | |
Materialer | 113 | 119,8 | 122,1 | 123,2 | |
Arbejdsomkostninger | 51 | 124,7 | 126,4 | 126,4 | |
Betonelementarbejde | 89 | 114,1 | 121,6 | 124,3 | |
Materialer | 68 | 110,9 | 119,9 | 123,9 | |
Arbejdsomkostninger | 21 | 125,3 | 127,3 | 126,0 | |
Murerarbejde | 165 | 126,6 | 128,0 | 129,0 | |
Materialer | 96 | 124,7 | 126,5 | 128,3 | |
Arbejdsomkostninger | 69 | 129,1 | 130,0 | 130,1 | |
Tømrerarbejde | 253 | 125,0 | 126,6 | 127,1 | |
Materialer | 174 | 123,5 | 125,1 | 126,3 | |
Arbejdsomkostninger | 78 | 128,4 | 130,1 | 129,2 | |
Snedkerarbejde | 127 | 117,8 | 119,4 | 120,0 | |
Materialer | 107 | 115,6 | 117,1 | 118,0 | |
Arbejdsomkostninger | 21 | 128,7 | 130,3 | 129,4 | |
Malerarbejde | 50 | 123,5 | 124,1 | 125,8 | |
Materialer | 24 | 115,1 | 117,1 | 116,7 | |
Arbejdsomkostninger | 26 | 131,5 | 132,1 | 134,4 | |
VVS-arbejde | 87 | 133,6 | 136,4 | 137,3 | |
Materialer | 62 | 135,1 | 138,4 | 139,5 | |
Arbejdsomkostninger | 25 | 129,4 | 131,2 | 131,7 | |
El-arbejde | 65 | 130,8 | 131,4 | 131,6 | |
Materialer | 46 | 129,5 | 129,9 | 129,7 | |
Arbejdsomkostninger | 19 | 134,2 | 135,4 | 136,6 |



