Byggeomkostningsindeks
2009 | Sammen- vejnings | 15. feb | 15. maj | 15. aug | 15. nov |
Boliger i alt | 1000 | 120,2 | 120,5 | 120,1 | 120,2 |
Materialer | 690 | 119,4 | 118,4 | 118,0 | 117,9 |
Arbejdsomkostninger | 310 | 121,8 | 125,1 | 124,6 | 125,3 |
Enfamiliehuse i alt | 1000 | 119,5 | 120,0 | 119,6 | 119,8 |
Materialer | 694 | 118,5 | 117,7 | 117,5 | 117,4 |
Arbejdsomkostninger | 306 | 121,8 | 125,1 | 124,6 | 125,4 |
Etageboliger i alt | 1000 | 122,9 | 122,8 | 121,9 | 121,7 |
Materialer | 674 | 123,3 | 121,7 | 120,4 | 120,0 |
Arbejdsomkostninger | 326 | 122,0 | 125,0 | 124,8 | 125,2 |
Fagindeks for boliger
Jord- og betonarbejde | 164 | 119,1 | 119,1 | 118,6 | 118,3 |
Materialer | 113 | 119,4 | 117,4 | 116,4 | 116,2 |
Arbejdsomkostninger | 51 | 118,7 | 122,9 | 123,3 | 122,9 |
Betonelementarbejde | 89 | 125,8 | 124,3 | 117,7 | 114,9 |
Materialer | 68 | 127,4 | 124,8 | 116,0 | 112,8 |
Arbejdsomkostninger | 21 | 120,2 | 122,7 | 123,5 | 122,3 |
Murerarbejde | 165 | 121,9 | 123,5 | 122,7 | 123,0 |
Materialer | 96 | 122,8 | 122,6 | 122,4 | 122,4 |
Arbejdsomkostninger | 69 | 120,7 | 124,5 | 122,8 | 123,8 |
Tømrerarbejde | 253 | 120,0 | 120,2 | 120,0 | 120,9 |
Materialer | 174 | 117,9 | 116,9 | 117,5 | 118,0 |
Arbejdsomkostninger | 78 | 124,9 | 127,6 | 125,4 | 127,3 |
Snedkerarbejde | 127 | 112,0 | 112,7 | 114,2 | 114,2 |
Materialer | 107 | 109,3 | 109,5 | 111,8 | 111,4 |
Arbejdsomkostninger | 21 | 125,2 | 127,8 | 125,6 | 127,5 |
Malerarbejde | 50 | 115,1 | 118,3 | 120,1 | 119,7 |
Materialer | 24 | 112,4 | 112,6 | 112,5 | 113,0 |
Arbejdsomkostninger | 26 | 117,8 | 123,7 | 127,4 | 126,2 |
VVS-arbejde | 87 | 129,3 | 128,1 | 128,8 | 129,3 |
Materialer | 62 | 131,8 | 129,5 | 130,0 | 130,7 |
Arbejdsomkostninger | 25 | 122,8 | 124,2 | 125,5 | 125,6 |
El-arbejde | 65 | 118,0 | 119,0 | 120,2 | 121,7 |
Materialer | 46 | 115,3 | 115,7 | 117,2 | 118,4 |
Arbejdsomkostninger | 19 | 123,8 | 126,1 | 126,8 | 128,9 |
