Byggeomkostningsindeks
2008 | Sammen- vejnings | 15. feb | 15. maj | 15. aug | 15. nov |
Boliger i alt | 1000 | 119,5 | 120,5 | 121,4 | 121,2 |
Materialer | 690 | 120,6 | 121,3 | 121,9 | 120,9 |
Arbejdsomkostninger | 310 | 117,2 | 119,1 | 120,5 | 121,9 |
Enfamiliehuse i alt | 1000 | 119,1 | 119,9 | 120,5 | 120,4 |
Materialer | 694 | 120,0 | 120,3 | 120,6 | 119,8 |
Arbejdsomkostninger | 306 | 117,2 | 119,0 | 120,5 | 121,9 |
Etageboliger i alt | 1000 | 121,3 | 123,3 | 125,1 | 124,7 |
Materialer | 674 | 123,3 | 125,3 | 127,3 | 125,9 |
Arbejdsomkostninger | 326 | 117,2 | 119,2 | 120,7 | 122,1 |
Fagindeks for boliger
Jord- og betonarbejde | 164 | 117,3 | 119,3 | 120,2 | 119,4 |
Materialer | 113 | 118,3 | 120,1 | 120,8 | 119,7 |
Arbejdsomkostninger | 51 | 115,1 | 117,5 | 118,8 | 118,8 |
Betonelementarbejde | 89 | 124,6 | 126,7 | 128,5 | 130,4 |
Materialer | 68 | 127,5 | 129,4 | 131,3 | 133,3 |
Arbejdsomkostninger | 21 | 114,7 | 117,4 | 118,6 | 120,4 |
Murearbejde | 165 | 118,7 | 120,0 | 121,0 | 122,2 |
Materialer | 96 | 112,7 | 123,8 | 124,5 | 123,4 |
Arbejdsomkostninger | 69 | 113,9 | 115,8 | 117,2 | 120,8 |
Tømrearbejde | 253 | 122,4 | 122,4 | 122,2 | 121,4 |
Materialer | 174 | 123,2 | 122,5 | 121,5 | 119,8 |
Arbejdsomkostninger | 78 | 120,6 | 122,2 | 123,9 | 125,0 |
Snedkerarbejde | 127 | 112,5 | 113,0 | 113,2 | 112,3 |
Materialer | 107 | 110,8 | 111,1 | 111,0 | 109,6 |
Arbejdsomkostninger | 21 | 120,8 | 122,4 | 124,1 | 125,2 |
Malerarbejde | 50 | 113,8 | 115,4 | 116,7 | 114,9 |
Materialer | 24 | 111,6 | 114,2 | 114,5 | 111,9 |
Arbejdsomkostninger | 26 | 116,0 | 117,0 | 119,1 | 117,9 |
VVS-arbejde | 87 | 126,2 | 127,3 | 129,9 | 130,8 |
Materialer | 62 | 129,2 | 130,1 | 133,5 | 133,7 |
Arbejdsomkostninger | 25 | 118,3 | 120,1 | 120,8 | 123,2 |
El-arbejde | 65 | 118,2 | 119,7 | 120,6 | 119,6 |
Materialer | 46 | 117,8 | 118,9 | 119,3 | 117,8 |
Arbejdsomkostninger | 19 | 119,6 | 121,9 | 123,7 | 123,8 |
