Byggeomkostningsindeks
2007 | Sammen- vejnings | 15.Feb | 15. Maj | 15.Aug | 15. Nov |
Boliger i alt | 1000 | 114,7 | 117,0 | 118,6 | 118,9 |
Materialer | 690 | 114,6 | 117,0 | 119,5 | 119,5 |
Arbejdsomkostninger | 310 | 114,7 | 117,0 | 116,7 | 117,4 |
Enfamiliehuse i alt | 1000 | 114,5 | 116,9 | 118,3 | 118,6 |
Materialer | 694 | 114,4 | 116,8 | 119,1 | 119,1 |
Arbejdsomkostninger | 306 | 114,7 | 117,0 | 116,7 | 117,4 |
Etageboliger i alt | 1000 | 115,4 | 117,7 | 119,8 | 120,1 |
Materialer | 674 | 115,6 | 118,0 | 121,1 | 121,4 |
Arbejdsomkostninger | 326 | 114,8 | 117,1 | 117,0 | 117,4 |
Fagindeks for boliger
Jord- og betonarbejde | 164 | 112,4 | 115,1 | 115,7 | 115,5 |
Materialer | 113 | 111,8 | 115,0 | 115,9 | 115,5 |
Arbejdsomkostninger | 51 | 113,7 | 115,3 | 115,6 | 115,5 |
Betonelementarbejde | 89 | 118,9 | 121,6 | 124,5 | 121,6 |
Materialer | 68 | 120,4 | 123,1 | 127,1 | 123,5 |
Arbejdsomkostninger | 21 | 114,0 | 116,6 | 115,8 | 115,0 |
Murearbejde | 165 | 113,2 | 115,9 | 117,7 | 118,3 |
Materialer | 96 | 114,6 | 117,4 | 120,7 | 121,4 |
Arbejdsomkostninger | 69 | 111,5 | 114,1 | 114,0 | 114,5 |
Tømrearbejde | 253 | 117,1 | 119,9 | 122,0 | 122,4 |
Materialer | 174 | 116,8 | 119,8 | 123,1 | 123,3 |
Arbejdsomkostninger | 78 | 117,8 | 120,1 | 119,4 | 120,4 |
Snedkerarbejde | 127 | 108,3 | 109,2 | 110,4 | 111,8 |
Materialer | 107 | 106,2 | 106,9 | 108,6 | 110,0 |
Arbejdsomkostninger | 21 | 118,0 | 120,3 | 119,5 | 120,6 |
Malerarbejde | 50 | 109,6 | 111,1 | 111,6 | 112,8 |
Materialer | 24 | 106,1 | 107,4 | 108,0 | 109,3 |
Arbejdsomkostninger | 26 | 112,9 | 114,7 | 115,1 | 116,4 |
VVS-arbejde | 87 | 121,5 | 124,5 | 126,1 | 126,3 |
Materialer | 62 | 124,0 | 127,1 | 129,5 | 129,5 |
Arbejdsomkostninger | 25 | 115,3 | 117,6 | 117,4 | 118,3 |
El-arbejde | 65 | 115,7 | 116,8 | 117,3 | 118,1 |
Materialer | 46 | 115,9 | 116,3 | 117,0 | 117,4 |
Arbejdsomkostninger | 19 | 115,8 | 118,4 | 118,3 | 120,1 |
