Byggeomkostningsindeks
2006 | Sammen- vejnings | 15.Feb | 15. Maj | 15.Aug | 15. Nov |
Boliger i alt | 1000 | 107,6 | 109,7 | 111,2 | 112,5 |
Materialer | 690 | 106,0 | 107,9 | 109,6 | 111,3 |
Arbejdsomkostninger | 310 | 111,4 | 113,9 | 114,8 | 115,1 |
EnFamiliehuse i alt | 1000 | 107,4 | 109,6 | 111,0 | 112,1 |
Materialer | 694 | 105,7 | 107,7 | 109,3 | 110,8 |
Arbejdsomkostninger | 306 | 111,3 | 113,9 | 114,7 | 115,1 |
Etageboliger i alt | 1000 | 108,4 | 110,5 | 112,3 | 114,2 |
Materialer | 674 | 107,0 | 108,8 | 111,0 | 113,6 |
Arbejdsomkostninger | 326 | 111,5 | 114,0 | 115,1 | 115,3 |
Fagindeks for boliger
Jord- og betonarbejde | 164 | 107,6 | 109,7 | 111,1 | 111,7 |
Materialer | 113 | 106,1 | 108,2 | 109,0 | 109,4 |
Arbejdsomkostninger | 51 | 111,2 | 113,2 | 114,3 | 114,1 |
Betonelementarbejde | 89 | 106,5 | 109,0 | 113,3 | 117,2 |
Materialer | 68 | 105,0 | 107,3 | 112,6 | 117,8 |
Arbejdsomkostninger | 21 | 111,6 | 114,7 | 115,8 | 115,2 |
Murearbejde | 165 | 109,7 | 111,6 | 111,7 | 111,5 |
Materialer | 96 | 109,9 | 111,6 | 111,2 | 110,8 |
Arbejdsomkostninger | 69 | 109,6 | 112,0 | 112,7 | 112,5 |
Tømrearbejde | 253 | 109,2 | 111,3 | 112,5 | 115,1 |
Materialer | 174 | 107,3 | 108,8 | 110,6 | 113,7 |
Arbejdsomkostninger | 78 | 113,3 | 116,9 | 116,9 | 118,2 |
Snedkerarbejde | 127 | 100,6 | 101,2 | 102,1 | 103,8 |
Materialer | 107 | 97,9 | 97,8 | 99,0 | 100,7 |
Arbejdsomkostninger | 21 | 113,4 | 117,0 | 117,1 | 118,4 |
Malerarbejde | 50 | 106,2 | 107,4 | 108,8 | 108,6 |
Materialer | 24 | 103,4 | 105,2 | 105,7 | 105,1 |
Arbejdsomkostninger | 26 | 109,0 | 109,7 | 111,7 | 112,0 |
VVS-arbejde | 87 | 112,3 | 115,6 | 118,0 | 118,8 |
Materialer | 62 | 112,6 | 116,4 | 119,1 | 120,2 |
Arbejdsomkostninger | 25 | 111,4 | 113,4 | 115,0 | 115,1 |
El-arbejde | 65 | 107,0 | 111,5 | 115,1 | 115,0 |
Materialer | 46 | 105,2 | 111,0 | 115,3 | 115,0 |
Arbejdsomkostninger | 19 | 111,1 | 112,9 | 115,0 | 115,8 |
