Byggeomkostningsindeks
2005 | Sammen- vejnings | 15.Feb | 15. Maj | 15.Aug | 15. Nov |
Boliger i alt | 1000 | 104,2 | 104,9 | 105,9 | 106,4 |
Materialer | 690 | 102,1 | 102,6 | 103,7 | 104,2 |
Arbejdsomkostninger | 310 | 108,7 | 110,2 | 110,6 | 111,3 |
EnFamiliehuse i alt | 1000 | 104,1 | 104,7 | 105,6 | 106,1 |
Materialer | 694 | 102,1 | 102,3 | 103,3 | 103,8 |
Arbejdsomkostninger | 306 | 108,7 | 110,2 | 110,6 | 111,3 |
Etageboliger i alt | 1000 | 104,3 | 106,0 | 107,2 | 107,5 |
Materialer | 674 | 102,2 | 103,9 | 105,5 | 105,6 |
Arbejdsomkostninger | 326 | 108,7 | 110,3 | 110,7 | 111,4 |
Fagindeks for boliger
Jord- og betonarbejde | 164 | 104,1 | 105,4 | 106,5 | 106,3 |
Materialer | 113 | 101,8 | 103,1 | 104,8 | 104,3 |
Arbejdsomkostninger | 51 | 109,2 | 110,7 | 110,7 | 111,3 |
Betonelementarbejde | 89 | 102,6 | 104,6 | 105,6 | 104,8 |
Materialer | 68 | 100,7 | 102,7 | 104,2 | 102,8 |
Arbejdsomkostninger | 21 | 109,0 | 111,0 | 110,7 | 111,8 |
Murearbejde | 165 | 105,6 | 106,3 | 107,6 | 108,6 |
Materialer | 96 | 104,4 | 104,9 | 106,6 | 107,7 |
Arbejdsomkostninger | 69 | 107,2 | 108,5 | 109,1 | 110,0 |
Tømrearbejde | 253 | 105,7 | 105,9 | 106,8 | 107,8 |
Materialer | 174 | 103,7 | 103,3 | 104,3 | 105,5 |
Arbejdsomkostninger | 78 | 110,2 | 111,9 | 112,4 | 112,9 |
Snedkerarbejde | 127 | 99,6 | 99,1 | 99,3 | 100,0 |
Materialer | 107 | 97,4 | 96,4 | 99,6 | 97,2 |
Arbejdsomkostninger | 21 | 110,3 | 112,0 | 112,5 | 113,1 |
Malerarbejde | 50 | 103,9 | 105,5 | 105,9 | 106,3 |
Materialer | 24 | 102,0 | 103,7 | 103,5 | 104,0 |
Arbejdsomkostninger | 26 | 105,7 | 107,2 | 108,2 | 108,6 |
VVS-arbejde | 87 | 107,4 | 108,6 | 109,6 | 109,8 |
Materialer | 62 | 106,5 | 107,7 | 109,1 | 109,4 |
Arbejdsomkostninger | 25 | 109,5 | 110,9 | 110,8 | 111,0 |
El-arbejde | 65 | 103,5 | 103,6 | 104,4 | 105,1 |
Materialer | 46 | 101,8 | 101,4 | 101,9 | 102,8 |
Arbejdsomkostninger | 19 | 107,3 | 108,7 | 110,0 | 110,4 |
