Byggeomkostningsindeks
2004 | Sammen- vejnings | 15.Feb | 15. Maj | 15.Aug | 15. Nov |
Boliger i alt | 1000 | 101,5 | 102,4 | 103,3 | 104,3 |
Materialer | 690 | 100,1 | 100,4 | 101,6 | 102,2 |
Arbejdsomkostninger | 310 | 104,5 | 107,0 | 107,2 | 109,1 |
EnFamiliehuse i alt | 1000 | 101,7 | 102,6 | 103,5 | 104,2 |
Materialer | 694 | 100,4 | 100,7 | 101,9 | 102,0 |
Arbejdsomkostninger | 306 | 104,6 | 107,0 | 107,3 | 109,1 |
Etageboliger i alt | 1000 | 100,6 | 101,4 | 102,6 | 105,0 |
Materialer | 674 | 98,8 | 98,9 | 100,5 | 102,9 |
Arbejdsomkostninger | 326 | 104,2 | 106,7 | 107,1 | 109,3 |
Fagindeks for boliger
Jord- og betonarbejde | 164 | 100,3 | 101,1 | 102,5 | 103,9 |
Materialer | 113 | 99,0 | 99,0 | 100,1 | 100,8 |
Arbejdsomkostninger | 51 | 104,3 | 107,0 | 108,1 | 109,4 |
Betonelementarbejde | 89 | 96,6 | 97,1 | 99,9 | 106,0 |
Materialer | 68 | 94,6 | 94,1 | 97,5 | 104,6 |
Arbejdsomkostninger | 21 | 103,8 | 107,2 | 107,8 | 111,0 |
Murearbejde | 165 | 103,3 | 103,8 | 105,2 | 105,3 |
Materialer | 96 | 102,4 | 103,1 | 105,1 | 104,2 |
Arbejdsomkostninger | 69 | 104,2 | 104,6 | 105,4 | 106,7 |
Tømrearbejde | 253 | 102,9 | 104,3 | 105,1 | 106,0 |
Materialer | 174 | 101,6 | 102,0 | 103,3 | 103,8 |
Arbejdsomkostninger | 78 | 106,0 | 109,5 | 109,2 | 111,1 |
Snedkerarbejde | 127 | 101,0 | 101,4 | 101,4 | 99,3 |
Materialer | 107 | 99,9 | 99,6 | 99,7 | 96,8 |
Arbejdsomkostninger | 21 | 106,1 | 109,7 | 109,3 | 111,2 |
Malerarbejde | 50 | 101,5 | 103,7 | 103,3 | 104,8 |
Materialer | 24 | 100,3 | 100,9 | 101,8 | 102,0 |
Arbejdsomkostninger | 26 | 102,5 | 106,2 | 104,7 | 107,4 |
VVS-arbejde | 87 | 101,3 | 102,7 | 103,6 | 105,7 |
Materialer | 62 | 100,8 | 102,2 | 103,6 | 105,0 |
Arbejdsomkostninger | 25 | 102,6 | 104,0 | 103,5 | 107,2 |
El-arbejde | 65 | 101,7 | 103,2 | 103,5 | 104,1 |
Materialer | 46 | 100,4 | 101,6 | 101,1 | 101,6 |
Arbejdsomkostninger | 19 | 104,8 | 106,9 | 109,0 | 110,0 |
