Byggeomkostningsindeks
2003 | Sammen- vejnings | 15.Feb | 15. Maj | 15.Aug | 15. Nov |
Boliger i alt | 1000 | 100,0 | 101,2 | 101,2 | 101,3 |
Materialer | 690 | 100,0 | 100,3 | 100,0 | 100,0 |
Arbejdsomkostninger | 310 | 100,0 | 103,3 | 103,9 | 104,3 |
EnFamiliehuse i alt | 1000 | 100,0 | 101,3 | 101,3 | 101,3 |
Materialer | 694 | 100,0 | 100,4 | 100,1 | 100,0 |
Arbejdsomkostninger | 306 | 100,0 | 103,3 | 103,9 | 104,3 |
Etageboliger i alt | 1000 | 100,0 | 101,0 | 101,1 | 101,2 |
Materialer | 674 | 100,0 | 99,9 | 99,8 | 99,8 |
Arbejdsomkostninger | 326 | 100,0 | 103,2 | 103,8 | 103,9 |
Fagindeks for boliger
Jord- og betonarbejde | 164 | 100,0 | 101,0 | 101,2 | 100,8 |
Materialer | 113 | 100,0 | 100,4 | 100,2 | 99,3 |
Arbejdsomkostninger | 51 | 100,0 | 102,5 | 103,3 | 104,0 |
Betonelementarbejde | 89 | 100,0 | 100,9 | 101,1 | 101,1 |
Materialer | 68 | 100,0 | 100,2 | 100,3 | 100,4 |
Arbejdsomkostninger | 21 | 100,0 | 103,4 | 103,7 | 103,3 |
Murearbejde | 165 | 100,0 | 102,6 | 101,6 | 101,8 |
Materialer | 96 | 100,0 | 101,1 | 99,9 | 99,4 |
Arbejdsomkostninger | 69 | 100,0 | 104,4 | 103,5 | 104,7 |
Tømrearbejde | 253 | 100,0 | 101,3 | 101,3 | 102,0 |
Materialer | 174 | 100,0 | 99,7 | 99,6 | 100,2 |
Arbejdsomkostninger | 78 | 100,0 | 105,1 | 105,1 | 105,9 |
Snedkerarbejde | 127 | 100,0 | 101,9 | 101,9 | 101,9 |
Materialer | 107 | 100,0 | 101,2 | 101,2 | 101,1 |
Arbejdsomkostninger | 21 | 100,0 | 105,1 | 105,2 | 106,0 |
Malerarbejde | 50 | 100,0 | 98,9 | 100,7 | 99,4 |
Materialer | 24 | 100,0 | 98,8 | 98,0 | 98,2 |
Arbejdsomkostninger | 26 | 100,0 | 98,9 | 103,1 | 100,4 |
VVS-arbejde | 87 | 100,0 | 99,9 | 100,7 | 100,3 |
Materialer | 62 | 100,0 | 99,9 | 100,2 | 99,8 |
Arbejdsomkostninger | 25 | 100,0 | 99,6 | 101,9 | 101,5 |
El-arbejde | 65 | 100,0 | 100,7 | 101,0 | 101,2 |
Materialer | 46 | 100,0 | 99,9 | 99,4 | 99,7 |
Arbejdsomkostninger | 19 | 100,0 | 102,6 | 104,5 | 104,5 |
