Reguleringsindeks for boligbyggeri
Reguleringsindeks i alt | 1000 | 162,7 | 164,1 | 164,9 | 165,4 | |
Heraf: | materialer | 776 | 158,8 | 160,2 | 160,6 | 160,9 |
arbejdsløn | 224 | 175,3 | 176,7 | 178,9 | 179,9 | |
Betonarb./undergrund i alt | 51 | 139,4 | 140,1 | 140,9 | 141,0 | |
Heraf: | materialer | 40 | 128,4 | 129,3 | 129,6 | 129,7 |
arbejdsløn | 11 | 178,7 | 179,0 | 181,3 | 181,4 | |
Råhus ialt (3-4) | 271 | 166,7 | 168,4 | 168,7 | 168,9 | |
Heraf: | materialer | 202 | 162,1 | 164,3 | 163,8 | 164,0 |
arbejdsløn | 69 | 180,5 | 180,7 | 183,2 | 183,3 | |
Betonelementarbejde i alt | 136 | 164,7 | 168,0 | 168,6 | 169,2 | |
Heraf: | materialer | 122 | 165,4 | 169,0 | 169,5 | 170,2 |
arbejdsløn | 14 | 159,4 | 159,6 | 161,6 | 161,7 | |
Murerarbejde i alt | 135 | 168,7 | 168,9 | 168,9 | 168,5 | |
Heraf: | materialer | 80 | 157,1 | 157,1 | 155,4 | 154,7 |
arbejdsløn | 55 | 186,1 | 186,3 | 188,9 | 189,0 | |
Bygningskomplett. i alt (5-7) | 421 | 152,8 | 154,1 | 154,9 | 155,8 | |
Heraf: | materialer | 324 | 147,6 | 148,6 | 149,3 | 149,9 |
arbejdsløn | 97 | 168,7 | 170,7 | 171,7 | 173,8 | |
Tømrerarbejde i alt | 256 | 160,4 | 161,8 | 163,2 | 164,4 | |
Heraf: | materialer | 204 | 156,7 | 157,6 | 158,8 | 159,1 |
arbejdsløn | 52 | 171,7 | 174,8 | 177,0 | 181,0 | |
Snedkerarbejde i alt | 109 | 123,4 | 123,7 | 124,1 | 124,9 | |
Heraf: | materialer | 94 | 118,8 | 118,9 | 119,1 | 119,9 |
arbejdsløn | 15 | 161,3 | 164,3 | 166,1 | 166,7 | |
Malerarbejde i alt | 56 | 178,4 | 180,8 | 180,3 | 180,6 | |
Heraf: | materialer | 26 | 191,5 | 197,2 | 197,2 | 197,9 |
arbejdsløn | 30 | 165,5 | 165,7 | 165,0 | 165,0 | |
VVS-arbejdet i alt | 125 | 188,5 | 190,7 | 191,3 | 191,6 | |
Heraf: | materialer | 100 | 195,9 | 197,9 | 198,1 | 198,5 |
arbejdsløn | 25 | 158,2 | 161,7 | 163,7 | 163,8 | |
Blikkenslagerarbejdet i alt | 13 | 197,5 | 201,1 | 202,6 | 202,7 | |
Heraf: | materialer | 8 | 208,4 | 211,6 | 212,4 | 212,5 |
arbejdsløn | 5 | 182,6 | 187,0 | 189,5 | 189,6 | |
El-arbejdet i alt | 41 | 188,2 | 188,8 | 193,4 | 193,4 | |
Heraf: | materialer | 28 | 164,5 | 165,2 | 168,2 | 168,2 |
arbejdsløn | 13 | 238,1 | 238,4 | 246,4 | 246,4 | |
Bygningsinventar i alt | 78 | 147,0 | 147,5 | 148,1 | 148,4 | |
Heraf: | materialer | 74 | 146,6 | 146,9 | 147,2 | 147,2 |
arbejdsløn | 4 | 144,6 | 147,1 | 149,7 | 153,0 | |
Specialindeks for: | ||||||
Glarmesterarbejde i alt | 1000 | 214,0 | 215,9 | 226,1 | 226,1 | |
Heraf: | materialer | 731 | 224,4 | 224,4 | 237,3 | 237,3 |
arbejdsløn | 269 | 186,1 | 193,0 | 195,9 | 195,9 | |
Tunge betonelementer | 169,2 | 172,4 | 173,9* | 176,4 | ||
(materialer kurv) | ||||||
*) Det forudsættes her, at glarrmesterarbejdet udføres som en særskilt entreprise. | ||||||
