Byggeomkostningsindeks
| 2010 | Sammen-vejnings- | 15. feb 2010 | 15. maj 2010 | 15. aug | 15. nov 2010 |
| Boliger i alt | 1000 | 120,5 | 121,2 | 121,9 | 122,8 |
| Materialer | 690 | 118,1 | 118,2 | 118,9 | 120,0 |
| Arbejdsomkostninger | 310 | 125,9 | 128,1 | 128,5 | 128,9 |
| Enfamiliehuse i alt | 1000 | 120,2 | 120,9 | 121,6 | 122,5 |
| Materialer | 694 | 117,7 | 117,8 | 118,6 | 119,7 |
| Arbejdsomkostninger | 306 | 125,9 | 128,1 | 128,5 | 128,9 |
| Etageboliger i alt | 1000 | 121,8 | 122,6 | 123,2 | 123,7 |
| Materialer | 674 | 119,8 | 119,9 | 120,4 | 121,3 |
| Arbejdsomkostninger | 326 | 126 | 128,2 | 128,8 | 128,8 |
Fagindeks for boliger
| Jord- og betonarbejde | 164 | 118,9 | 119,4 | 120,0 | 120,2 |
| Materialer | 113 | 116,7 | 116,6 | 116,9 | 117,7 |
| Arbejdsomkostninger | 51 | 123,5 | 125,5 | 126,6 | 125,4 |
| Betonelementarbejde | 89 | 111,7 | 109,2 | 110,9 | 113,4 |
| Materialer | 68 | 108,1 | 104,3 | 105,9 | 109,8 |
| Arbejdsomkostninger | 21 | 123,9 | 126,2 | 128,4 | 125,8 |
| Murerarbejde | 165 | 123,7 | 124,0 | 125,0 | 126,2 |
| Materialer | 96 | 123,0 | 122,2 | 122,7 | 123,3 |
| Arbejdsomkostninger | 69 | 124,6 | 126,5 | 128,2 | 130,0 |
| Tømrerarbejde | 253 | 121,1 | 122,4 | 123,3 | 124,1 |
| Materialer | 174 | 118,6 | 119,3 | 120,9 | 122,0 |
| Arbejdsomkostninger | 78 | 126,9 | 129,3 | 128,7 | 128,9 |
| Snedkerarbejde | 127 | 115,2 | 116,3 | 116,6 | 116,6 |
| Materialer | 107 | 112,6 | 113,6 | 114,0 | 114,0 |
| Arbejdsomkostninger | 21 | 127,1 | 129,5 | 128,8 | 129,1 |
| Malerarbejde | 50 | 121,0 | 122,2 | 122,9 | 122,9 |
| Materialer | 24 | 113,5 | 113,7 | 113,5 | 113,7 |
| Arbejdsomkostninger | 26 | 128,2 | 130,3 | 131,8 | 131,6 |
| VVS-arbejde | 87 | 129,5 | 131,9 | 132,0 | 132,8 |
| Materialer | 62 | 130,4 | 132,6 | 133,9 | 134,4 |
| Arbejdsomkostninger | 25 | 127,1 | 130,2 | 127,1 | 128,7 |
| El-arbejde | 65 | 122,9 | 124,7 | 124,3 | 126,3 |
| Materialer | 46 | 120,1 | 121,9 | 121,2 | 123,1 |
| Arbejdsomkostninger | 19 | 129,4 | 131,0 | 131,7 | 134,1 |



