Reguleringsindeks for boligbyggeri
Klik på de understregede årstal og få indekset for alle fag
År | Kvartal | Indeks |
2003 | Juli | 172,8 |
2003 | April | 172,3 |
Januar | 169,9 | |
2002 | Oktober | 168,8 |
2002 | Juli | 168,5 |
2002 | April | 167,6 |
Januar | 166,0 | |
2001 | Oktober | 165,4 |
2001 | Juli | 164,9 |
2001 | April | 164,1 |
Januar | 162,7 | |
2000 | Oktober | 160,7 |
2000 | Juli | 159,3 |
2000 | April | 156,2 |
Januar | 155,2 | |
1999 | Oktober | 157 |
1999 | Juli | 156 |
1999 | April | 156 |
Januar | 153 | |
1998 | Oktober | 152 |
1998 | Juli | 150 |
1998 | April | 148 |
Januar | 148 | |
1997 | Oktober | 147 |
1997 | Juli | 146 |
1997 | April | 145 |
Januar | 144 | |
1996 | Oktober | 143 |
1996 | Juli | 142 |
1996 | April | 141 |
Januar | 140 | |
1995 | Oktober | 139 |
1995 | Juli | 138 |
1995 | April | 137 |
Januar | 135 | |
1994 | Oktober | 133 |
1994 | Juli | 133 |
1994 | April | 132 |
Januar | 131 | |
1993 | Oktober | 130 |
1993 | Juli | 130 |
1993 | April | 130 |
Januar | 129 | |
1992 | Oktober | 129 |
1992 | Juli | 128 |
1992 | April | 128 |
Januar | 123 | |
1991 | Oktober | 125 |
1991 | Juli | 125 |
1991 | April | 123 |
Januar | 122 | |
1990 | Oktober | 121 |
1990 | Juli | 119 |
1990 | April | 119 |
Januar | 117 | |
1989 | Oktober | 115 |
1989 | Juli | 114 |
1989 | April | 113 |
Januar | 111 | |
1988 | Oktober | 109 |
1988 | Juli | 108 |
1988 | April | 107 |
Januar | 105 | |
1987 | Oktober | 103 |
1987 | Juli | 103 |
1987 | April | 102 |
Januar | 100 |

