04/02/10
Omkostningsindeks for anlæg
År | Kvartal | Jord- | Asfalt | Beton-kon- | Jern- | Del- | Veje |
2010 | 2. kvt. | 165,51 | 176,34 | 164,55 | 170,50 | 122,51 | 169,80 |
2010 | 1. kvt. | 164,36 | 173,48 | 157,01 | 153,21 | 122,51 | 166,58 |
2009 | 4. kvt. | 162,80 | 171,14 | 156,54 | 152,13 | 122,51 | 164,94 |
2009 | 3. kvt. | 162,16 | 169,80 | 156,92 | 154,14 | 121,14 | 164,24 |
2009 | 2. kvt. | 162,70 | 165,27 | 156,97 | 154,44 | 121,14 | 162,64 |
2009 | 1. kvt. | 161,01 | 157,51 | 158,46 | 159,54 | 121,14 | 159,19 |
2008 | 4. kvt. | 159,69 | 156,00 | 162,90 | 172,43 | 120,42 | 159,03 |
2008 | 3. kvt. | 164,46 | 177,00 | 173,77 | 199,44 | 121,03 | 171,64 |
2008 | 2. kvt. | 165,49 | 180,11 | 174,72 | 200,00 | 115,77 | 173,49 |
2008 | 1. kvt. | 160,82 | 174,46 | 164,31 | 175,67 | 115,77 | 167,19 |
2007 | 4. kvt. | 154,97 | 170,89 | 156,93 | 163,22 | 111,47 | 161,92 |
2007 | 3. kvt. | 153,54 | 164,62 | 157,11 | 164,25 | 111,47 | 158,89 |
2007 | 2. kvt. | 152,42 | 160,93 | 156,78 | 165,53 | 112,04 | 156,91 |
2007 | 1. kvt. | 148,69 | 154,86 | 152,31 | 160,41 | 111,20 | 152,08 |
2006 | 4. kvt. | 145,88 | 153,65 | 147,75 | 155,55 | 110,10 | 149,53 |
2006 | 3. kvt. | 145,46 | 156,59 | 146,83 | 153,93 | 110,10 | 150,35 |
2006 | 2. kvt. | 145,80 | 158,13 | 144,52 | 150,92 | 110,10 | 150,60 |
2006 | 1. kvt. | 144,46 | 155,93 | 141,99 | 145,73 | 109,90 | 148,66 |
2005 | 4. kvt. | 141,77 | 151,51 | 139,10 | 143,70 | 109,70 | 145,23 |
2005 | 3. kvt. | 142,08 | 151,32 | 138,56 | 142,52 | 108,91 | 145,16 |
2005 | 2. kvt. | 140,81 | 147,15 | 136,99 | 139,78 | 108,91 | 142,65 |
2005 | 1. kvt. | 138,95 | 141,59 | 137,64 | 142,67 | 105,19 | 139,84 |
2004 | 4. kvt. | 135,33 | 137,18 | 137,60 | 146,49 | 102,17 | 136,68 |
2004 | 3. kvt. | 134,58 | 138,41 | 137,42 | 146,87 | 100,59 | 136,84 |
2004 | 2. kvt. | 133,40 | 136,63 | 136,13 | 143,93 | 100,59 | 135,40 |
2004 | 1. kvt. | 131,60 | 135,17 | 130,14 | 130,60 | 100,59 | 132,83 |
2003 | 4. kvt. | 129,75 | 134,58 | 125,17 | 120,80 | 100,31 | 130,81 |
2003 | 3. kvt. | 129,41 | 134,65 | 124,80 | 120,15 | 99,47 | 130,63 |
2003 | 2. kvt. | 128,91 | 132,12 | 124,55 | 120,18 | 99,18 | 129,37 |
2003 | 1. kvt. | 131,00 | 136,80 | 124,76 | 120,64 | 99,07 | 132,10 |
2002 | 4. kvt. | 128,17 | 131,73 | 122,16 | 117,42 | 104,71 | 128,42 |
2002 | 3. kvt. | 128,01 | 133,83 | 122,39 | 118,34 | 104,71 | 129,27 |
2002 | 2. kvt. | 126,55 | 132,36 | 121,31 | 116,52 | 104,71 | 127,89 |
2002 | 1. kvt. | 126,81 | 129,81 | 120,96 | 115,85 | 105,40 | 126,86 |
2001 | 4. kvt. | 123,79 | 126,25 | 118,57 | 113,09 | 105,40 | 123,74 |
2001 | 3. kvt. | 125,33 | 130,35 | 119,10 | 114,25 | 105,40 | 126,13 |
2001 | 2. kvt. | 125,25 | 130,18 | 118,95 | 113,99 | 105,09 | 126,01 |
2001 | 1. kvt. | 123,36 | 129,34 | 118,13 | 113,85 | 104,17 | 124,77 |
2000 | 4. kvt. | 121,97 | 130,84 | 116,30 | 112,60 | 103,92 | 124,49 |
2000 | 3. kvt. | 123,05 | 131,23 | 116,17 | 113,46 | 103,55 | 125,03 |
2000 | 2. kvt. | 120,53 | 126,49 | 115,19 | 111,64 | 103,55 | 121,91 |
2000 | 1. kvt. | 118,59 | 124,31 | 113,31 | 109,85 | 103,55 | 119,88 |
1999 | 4. kvt. | 117,04 | 119,50 | 112,08 | 108,85 | 102,42 | 117,05 |
1999 | 3. kvt. | 115,75 | 115,53 | 111,19 | 106,77 | 101,65 | 114,73 |
1999 | 2. kvt. | 114,80 | 112,54 | 110,54 | 105,33 | 102,70 | 112,99 |
1999 | 1. kvt. | 114,08 | 110,26 | 110,36 | 105,26 | 100,82 | 111,73 |
1998 | 4. kvt. | 111,78 | 108,45 | 109,13 | 104,35 | 100,82 | 109,86 |
1998 | 3. kvt. | 112,08 | 109,14 | 110,47 | 108,13 | 100,82 | 110,53 |
1998 | 2. kvt. | 111,20 | 109,11 | 109,59 | 107,13 | 102,03 | 110,00 |
1998 | 1. kvt. | 109,41 | 109,50 | 107,50 | 105,58 | 102,61 | 109,05 |
1997 | 4. kvt. | 109,01 | 109,72 | 107,10 | 104,68 | 101,33 | 108,92 |
1997 | 3. kvt. | 109,07 | 109,05 | 106,58 | 103,15 | 101,33 | 108,55 |
1997 | 2. kvt. | 109,09 | 107,67 | 106,47 | 102,55 | 101,19 | 107,97 |
1997 | 1. kvt. | 108,35 | 107,73 | 105,41 | 101,87 | 101,19 | 107,49 |
1996 | 4. kvt. | 107,40 | 107,39 | 103,99 | 100,91 | 103,46 | 106,70 |
1996 | 3. kvt. | 105,49 | 104,77 | 102,49 | 101,02 | 103,46 | 104,58 |
1996 | 2. kvt. | 104,83 | 102,49 | 102,36 | 100,61 | 103,46 | 103,35 |
1996 | 1. kvt. | 105,02 | 102,97 | 103,08 | 103,38 | 103,42 | 103,77 |
1995 | 4. kvt. | 102,46 | 100,98 | 101,74 | 102,48 | 100,15 | 101,70 |
1995 | 3. kvt. | 102,02 | 100,33 | 101,76 | 102,47 | 100,15 | 101,26 |
1995 | 2. kvt. | 100,44 | 99,78 | 100,38 | 100,75 | 100,00 | 100,15 |
1995 | 1. kvt. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

